主要介紹:
		       1、設(shè)備結(jié)構(gòu)客戶可根據(jù)要求選擇,用于對(duì)壓制力需要檢測(cè)的產(chǎn)品。
		       2、人機(jī)界面顯示、設(shè)定。
		       3、設(shè)定壓力上限、壓力下限,超壓報(bào)警。
		       4、設(shè)定位移上限、位移下限、超出報(bào)警。
		
		選配功能:
		       1、掃碼存儲(chǔ)(工件號(hào)、工單號(hào)、員工號(hào))  
		       2、以太網(wǎng)通信,數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫(kù)          
		       3、多段采集壓力值、位移值并存儲(chǔ)        
		       4、遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備
		       5、PID溫控
		       6、位置判斷,偏移報(bào)警
		       7、安全防護(hù)
		
		性能特點(diǎn):
		       本設(shè)備是發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)、洗衣機(jī)制造業(yè)、各種套類、軸承類的典型加工設(shè)備。具有很強(qiáng)的通用性,它是在液壓機(jī)床上增加壓力傳感器,經(jīng)過(guò)微機(jī)組成的數(shù)據(jù)采集及系統(tǒng)處理,轉(zhuǎn)換成壓裝力值,進(jìn)行數(shù)字顯示、超限、送出聲光報(bào)警及停機(jī)信號(hào),以達(dá)到對(duì)壓裝力實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的目的,載荷顯示控制器,顯示清晰,控制準(zhǔn)確,反應(yīng)快,工作穩(wěn)定可靠,替換不同的傳感器及應(yīng)用軟件,用于噸位不同的鍛壓設(shè)備,計(jì)數(shù)器的應(yīng)用使每位操作者都知道總數(shù)與不合格數(shù),增加了雙手按鈕使機(jī)器的操作加安全。
		 
		主要參數(shù):
	
		
			
				
					| 
							型號(hào) | 
							尺寸 | 
							單位 | 
							1T | 
							2.5T | 
							4.0T | 
							6.3T | 
							10T | 
							16T | 
							25T | 
							40T | 
							63T | 
							100T | 
				
					| 
							公稱力 | 
							  | 
							KN | 
							10 | 
							25 | 
							40 | 
							63 | 
							100 | 
							160 | 
							250 | 
							400 | 
							630 | 
							1000 | 
				
					| 
							液壓工作壓力 | 
							  | 
							Mpa | 
							4.2 | 
							5.3 | 
							8.3 | 
							8.5 | 
							8.5 | 
							13.5 | 
							16.5 | 
							22.8 | 
							25 | 
							26.8 | 
				
					| 
							滑塊下平面距工作臺(tái)面距離 | 
							H1 | 
							mm | 
							300 | 
							350 | 
							380 | 
							400 | 
							500 | 
							500 | 
							550 | 
							600 | 
							630 | 
							800 | 
				
					| 
							滑塊行程 | 
							S | 
							mm | 
							120 | 
							160 | 
							200 | 
							250 | 
							300 | 
							350 | 
							350 | 
							400 | 
							500 | 
							500 | 
				
					| 
							滑塊下行速度 | 
							  | 
							mm/s | 
							55 | 
							43 | 
							43 | 
							42 | 
							35 | 
							35 | 
							35 | 
							33 | 
							40 | 
							35 | 
				
					| 
							滑塊回程速度 | 
							  | 
							mm/s | 
							80 | 
							70 | 
							70 | 
							93 | 
							63 | 
							63 | 
							66 | 
							60 | 
							68 | 
							65 | 
				
					| 
							喉深 | 
							C | 
							mm | 
							100 | 
							160 | 
							180 | 
							250 | 
							250 | 
							280 | 
							280 | 
							300 | 
							300 | 
							300 | 
				
					| 
							工作臺(tái)尺寸 | 
							前后 | 
							A1 | 
							mm | 
							250 | 
							320 | 
							340 | 
							480 | 
							480 | 
							500 | 
							500 | 
							550 | 
							650 | 
							600 | 
				
					| 
							左右 | 
							B1 | 
							mm | 
							300 | 
							480 | 
							480 | 
							550 | 
							600 | 
							650 | 
							650 | 
							700 | 
							800 | 
							800 | 
				
					| 
							工作臺(tái)距地面高度 | 
							H2 | 
							mm | 
							710 | 
							710 | 
							710 | 
							710 | 
							710 | 
							710 | 
							710 | 
							710 | 
							710 | 
							710 | 
				
					| 
							落料孔徑 | 
							D | 
							mm | 
							70 | 
							70 | 
							70 | 
							80 | 
							80 | 
							100 | 
							100 | 
							100 | 
							140 | 
							140 | 
				
					| 
							油缸缸徑 | 
							  | 
							mm | 
							55 | 
							80 | 
							80 | 
							100 | 
							125 | 
							125 | 
							140 | 
							150 | 
							180 | 
							220 | 
				
					| 
							活塞桿直徑 | 
							  | 
							mm | 
							30 | 
							50 | 
							50 | 
							70 | 
							80 | 
							80 | 
							95 | 
							100 | 
							120 | 
							180 | 
				
					| 
							油泵排量 | 
							  | 
							ml/r | 
							10 | 
							10 | 
							10 | 
							16 | 
							20 | 
							20 | 
							25 | 
							25 | 
							40 | 
							40 | 
				
					| 
							電機(jī)功率 | 
							  | 
							KW | 
							1.5 | 
							1.5 | 
							1.5 | 
							2.2 | 
							4 | 
							4 | 
							4 | 
							5.5 | 
							7.5 | 
							7.5 | 
				
					| 
							機(jī)床外形圖 | 
							前后 | 
							A2 | 
							mm | 
							530 | 
							750 | 
							750 | 
							900 | 
							950 | 
							1050 | 
							1100 | 
							1250 | 
							1340 | 
							1450 | 
				
					| 
							左右 | 
							B2 | 
							mm | 
							500 | 
							600 | 
							600 | 
							610 | 
							630 | 
							650 | 
							650 | 
							780 | 
							800 | 
							1000 | 
				
					| 
							距地面高度 | 
							H3 | 
							mm | 
							1800 | 
							1800 | 
							1800 | 
							1900 | 
							2050 | 
							2200 | 
							2250 | 
							2400 | 
							2600 | 
							2900 | 
				
					| 
							總重量 | 
							  | 
							T | 
							0.6 | 
							0.7 | 
							0.8 | 
							1.1 | 
							1.3 | 
							1.7 | 
							2.2 | 
							2.8 | 
							4.2 | 
							5.8 
							  |